相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
| 《高效能人士的七个习惯》思维导图,助你拥有更强的竞争力! | 个人成长 | Think2HR 2020-3-6 | 0 1417 | Think2思想者 2020-3-6 14:11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 干货!4张财务工作思维导图,养成正确的财务思维! | 财务管理 | 三年级毕业 2020-3-18 | 20 4089 | 三年级毕业 2020-3-18 10:59 | |
| 管理者的三项技能:时间管理沟通技巧与思维导图(33P PPT) | 文库 | Think2HR 2022-10-27 | 0 540 | Think2思想者 2022-10-27 10:13 | |
| 《学会提问:麦肯锡工作法》思维导图 | 文库 | Think2HR 2022-10-27 | 0 585 | Think2思想者 2022-10-27 10:28 | |
| 高效能人士的七个习惯思维导图 | 文库 | 匿名 2022-10-27 | 0 681 | 匿名 2022-10-27 10:30 |
没有相关内容